| Výsledky |
| |
|
Kolo | Datum | Místo | Čas | Z | Soupěř | Výsl. | Odkaz |
---|
1. | 03.10.2010 | doma | 17:00 | | SKST Vlašim | 13:5 | Report |
---|
2. | 17.10.2010 | venku | 17:00 | | SKP Olympia | 16:2 | Report |
---|
3. | 18.10.2010 | venku | 10:30 | | Sokol Kutná Hora "B" | 15:3 | Report |
---|
4. | 31.10.2010 | doma | 17:00 | | Velké Popovice "B" | 18:0 | Report |
---|
5. | 01.10.2010 | doma | 10:30 | | TJ Klučov | 14:4 | Report |
---|
6. | 14.11.2010 | doma | 17:00 | | Sokol Týnec n.L. | 12:6 | Report |
---|
7. | 15.11.2010 | doma | 10:30 | | Sokol Čáslav | 15:3 | Report |
---|
8. | 28.11.2010 | venku | 13:30 | | Sokol Benešov "B" | 17:1 | Report |
---|
9. | 29.11.2010 | venku | 10:30 | | KST Týnec n.S. | 13:5 | Report |
---|
10. | 12.12.2010 | doma | 17:00 | | SKST Vlašim | 14:4 | Report |
---|
11. | 13.12.2010 | doma | 10:30 | | FK Kolín "D" | 18:0 | Report |
---|
| 12. | 16.01.2011 | doma | 17:00 | | SKP Olympia | 17:1 | Report |
---|
13. | 17.01.2011 | doma | 10:30 | | Sokol Kutná Hora "B" | 18:0 | Report |
---|
14. | 30.01.2011 | venku | 13:30 | | Velké Popovice "B" | 16:2 | Report |
---|
15. | 31.02.2011 | venku | 10:30 | | TJ Klučov | 12:6 | Report |
---|
16. | 13.02.2011 | venku | 17:00 | | Sokol Týnec n.L. | 12:6 | Report |
---|
17. | 14.02.2011 | venku | 10:30 | | Sokol Čáslav | 18:0 | Report |
---|
18. | 27.02.2011 | doma | 17:00 | | Sokol Benešov "B" | 13:5 | Report |
---|
19. | 28.02.2011 | doma | 10:30 | | KST Týnec n.S. | 11:7 | Report |
---|
20. | 13.03.2011 | venku | 17:00 | | SKST Vlašim | 10:8 | Report |
---|
21. | 27.03.2011 | venku | 18:00 | | TTC Říčany "C" | 8:10 | Report |
---|
22. | 28.03.2011 | venku | 13:00 | | FK Kolín "D" | WO | Report |
---|
|
Play off - semifinále
|
---|
Kolo | Datum | Místo | Čas | Z | Soupěř | Výsl. | Odkaz |
---|
S1 | 10.04.2010 | doma | 17:00 | | KST Týenc n.S. | 10:3 | Report |
---|
S1 | 10.04.2010 | doma | 17:00 | | KST Týenc n.S. | 9:3 | Report |
---|
|
Play off - finále
|
---|
Kolo | Datum | Místo | Čas | Z | Soupěř | Výsl. | Odkaz |
---|
F1 | --.--.2010 | nikde | --:-- | | TTC Říčany "C" | WO | - |
---|
F2 | --.--.2010 | nikde | --:-- | | TTC Říčany "C" | WO | - |
---|
|