| Statistiky |
| |
|
| Dvouhry | |
| M. | Jméno | F | T | V. | P. | Úsp. | Odkazy |
---|
1. | Herout František | | "A" | 11 | 1 | 91,67% | Zápasy | Profil |
---|
2. | Nevřela Daniel | | "A" | 9 | 1 | 90% | Zápasy | Profil |
---|
3. | Jandejsek Pavel | | "B" | 5 | 1 | 83,33% | Zápasy | Profil |
---|
4. | Škopek Pavel | | "A" | 9 | 3 | 75% | Zápasy | Profil |
---|
5. | Kučera Lukáš | | "B" | 4 | 2 | 66,67% | Zápasy | Profil |
---|
6. | Němec Marek | | "B" | 3 | 3 | 50% | Zápasy | Profil |
---|
7. | Beznoska Jaroslav ml. | | "A" | 3 | 3 | 50% | Zápasy | Profil |
---|
M. | Jméno | F | T | V. | P. | Úsp. | Odkazy |
---|
1. | Procházka Jan | | "A" | 3 | 0 | 100% | Zápasy | Profil |
---|
2. | Maxa Jakub | | "A" | 3 | 0 | 100% | Zápasy | Profil |
---|
3. | Smítka David | | "B" | 0 | 3 | 0% | Zápasy | Profil |
---|
4. | Pažout Vít | | "B" | 0 | 3 | 0% | Zápasy | Profil |
---|
5. | Jelínek Pavel | | "B" | 0 | 3 | 0% | Zápasy | Profil |
---|
|
| Čtyřhry | |
| M. | Jméno | F | F | T. | V. | P. | Úsp. |
---|
1. | Kučera, Jandejsek P. | | | "B" | 2 | 0 | 100% |
---|
2. | Beznoska, Procházka | | | "A" | 1 | 0 | 100% |
---|
2. | Herout F., Škopek | | | "A" | 1 | 0 | 100% |
---|
3. | Herout F., Nevřela | | | "A" | 3 | 1 | 75% |
---|
|
|