| Výsledky "C" |
| |
|
Kolo | Datum | Místo | Čas | Z | Soupěř | Výsl. | Odkaz |
---|
1. | 28.09.2013 | doma | 09:00 | | SKP Olympia KH | 6:12 | Report |
---|
2. | 04.10.2013 | venku | 20:00 | | Star Tupadly | 12:6 | Report |
---|
3. | 12.10.2013 | doma | 09:00 | | Sokol Kutná Hora "C" | 17:1 | Report |
---|
4. | 26.10.2013 | venku | 09:00 | | Sokol Chlístovice | 9:9 | Report |
---|
5. | 09.11.2013 | doma | 09:00 | | Sokol Čáslav "B" | 10:8 | Report |
---|
6. | 15.11.2013 | venku | 19:30 | | Sokol Zbraslavice | 11:7 | Report |
---|
7. | 07.12.2013 | doma | 09:00 | | Sokol Uhl. Janovice "B" | 9:9 | Report |
---|
8. | 14.12.2013 | venku | 09:00 | | SKP Olympia KH | 3:15 | Report |
---|
| 9. | 11.01.2014 | doma | 09:00 | | Star Tupadly | 12:6 | Report |
---|
10. | 25.01.2014 | venku | 09:00 | | Sokol Kutná Hora "C" | 11:7 | Report |
---|
11. | 08.02.2014 | doma | 09:00 | | Sokol Chlístovice | 10:8 | Report |
---|
12. | 15.02.2014 | venku | 09:00 | | Sokol Čáslav "B" | 7:11 | Report |
---|
13. | 21.02.2014 | doma | 20:00 | | Sokol Zbraslavice | 13:5 | Report |
---|
14. | 08.03.2014 | venku | 09:00 | | Sokol Uhl. Janovice "B" | 10:8 | Report |
---|
|
Play off - semifinále
|
---|
Kolo | Datum | Místo | Čas | Z | Soupěř | Výsl. | Odkaz |
---|
1/1 | 22.03.2014 | doma | 09:00 | | TJ Sokol Čáslav "B" | 10:6 | Report |
---|
1/2 | 29.03.2014 | venku | 09:00 | | TJ Sokol Čáslav "B" | 9:6 | Report |
---|
|
Play off - finále
|
---|
Kolo | Datum | Místo | Čas | Z | Soupěř | Výsl. | Odkaz |
---|
1/1 | 05.04.2014 | venku | 09:00 | | SKP Olympia K. Hora | 7:10 | Report |
---|
1/2 | 11.04.2014 | doma | 20:00 | | SKP Olympia K. Hora | 2:10 | Report |
---|
|
|
|